Beschrijving
De Zoom Stereo Microscoop YG0660 // YG0662 is een uitzonderlijk optisch instrument ontworpen om te voldoen aan de hoge normen die vereist zijn in velden zoals biologisch onderzoek, industriële inspecties en materiaalanalyse. Deze geavanceerde microscoop biedt een parallel optisch systeem met een modulair ontwerp, waardoor de functionaliteit kan worden uitgebreid met accessoires zoals polarisatie-, donkerveld- en fluorescentiemodules. Met een opmerkelijk hoge zoomverhouding tot 1:10 en een kop die kantelt van 0° tot 35°, is het ontworpen voor een ergonomische ervaring, waardoor gebruikersmoeheid tijdens langdurige observatiesessies aanzienlijk wordt verminderd.
Marktprijs
De Zoom Stereo Microscoop YG0660 // YG0662 is verkrijgbaar op de markt met een prijsklasse van $2,093 tot $3,250 USD, afhankelijk van configuratie, hulplenzen en optionele accessoires.
Veelgestelde Vragen
- Wat is het voordeel van een zoom stereo microscoop ten opzichte van een traditionele microscoop?
Een zoom stereo microscoop biedt een 3D-weergave, ideaal voor industriële inspecties, elektronica reparaties en biologisch onderzoek, in tegenstelling tot traditionele samengestelde microscopen, die een vlakke, hoge vergroting weergave bieden. - Kan ik een camera integreren met deze microscoop?
Ja, dit model ondersteunt C-mount adapters voor digitale beeldvorming en videodocumentatie, waardoor het perfect is voor onderwijs, onderzoek en kwaliteitscontroletoepassingen. - Heeft deze microscoop fluorescentiemogelijkheden?
Ja, de YG0660 // YG0662 is compatibel met een EPI-fluorescentie accessoire voor fluorescentiemicroscopie in onderzoeks- en diagnostische omgevingen. - Welke hulplenzen zijn beschikbaar voor dit model?
Hulplenzen, inclusief Plan Apochromatische en Achromatische lenzen variërend van 0.3x tot 2.0x, zijn beschikbaar om vergroting en werkafstand aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- Parallel optisch systeem biedt hoog contrast en precieze beeldkwaliteit.
- Kantelbare kop (0°-35°) verbetert het gebruikerscomfort tijdens lange observatiesessies.
- Biedt veelzijdige zoomverhoudingen (1:6, 1:8, 1:10) voor zeer gedetailleerde beeldvorming.
- Voorzien van doorvallende en gereflecteerde LED-verlichting met verstelbare helderheid.
- Modulair ontwerp maakt uitbreiding mogelijk met verschillende accessoires zoals fluorescentie, donkerveld en polarisatie.
Nadelen:
- Hogere kosten vergeleken met standaard stereo microscopen vanwege geavanceerde functies.
- Accessoires voor fluorescentie en donkerveld zijn optioneel, wat extra investering vereist.
- Regelmatig onderhoud vereist om optische componenten vrij van stof en verontreiniging te houden.
Toepassingsgebieden
De Zoom Stereo Microscoop YG0660 // YG0662 is zeer veelzijdig, met toepassingen in:
- Industriële kwaliteitscontrole – Essentieel voor PCB-inspecties en fijne assemblageanalyse.
- Biomedisch en laboratoriumonderzoek – Gebruikt bij weefselexaminaties, dissectie en celkweekstudies.
- Forensische en materiaalkunde – Toepasbaar in vezelanalyse, forensisch onderzoek en metallurgie.
- Juwelen- en edelsteenbeoordeling – Ideaal voor gedetailleerde beoordeling van edelstenen en edelmetalen.
Aanbevelingen
Om de prestaties te maximaliseren en de levensduur van uw Zoom Stereo Microscoop YG0660 // YG0662 te verlengen, overweeg het volgende:
- Reinig regelmatig lenzen en optische componenten met gespecialiseerde microvezeldoeken.
- Zorg voor nauwkeurige kalibratie van de zoom- en focusmechanismen voor consistente beeldvorming.
- Gebruik geschikte verlichtingsinstellingen om oververhitting te voorkomen en de helderheid van het monster te behouden.
- Bewaar in een stofvrije omgeving en gebruik beschermhoezen wanneer niet in gebruik.
Technische Specificaties
| Model | YG0660 | YG0661 | YG0662 | |
| Optisch Systeem | Parallel Optisch Systeem, Module Ontwerp om Functie Gemakkelijk Toe te Voegen | ● | ● | ● |
| Kop | Binoculaire Kop 20° Gekanteld | ● | ● | ● |
| Kantelbare Kop 0°-35° Kijkhoek Verstelbaar voor Gebruiker | o | o | o | |
| Oculair | Extra Breedveld Oculair EWF10x/22mm,Dioptrie Verstelbaar, Interpupillaire Afstand 55-75mm | ● | ● | ● |
| Zoom Lichaam | 0.8~5.0x, Zoom Verhouding 1:6 | ● | – | – |
| 0.8~6.4x, Zoom Verhouding 1:8 | – | ● | – | |
| 0.8~8.0x, Zoom Verhouding 1:10 | – | – | ● | |
| Hulplens | Plan Achromatische Lens 1.0x | ● | ● | ● |
| Werkafstand | 78mm | ● | ● | ● |
| Focusering | Grove Focuseerknop, Bereik 105mm | ● | ● | |
| Coaxiale Grove & Fijne Focuseerknop, Fijne Verdeling 0.015mm, Grove Slag 38.4mm/Rotatie, Fijne Slag 1.5mm/Rotatie, Bewegingsbereik 105mm, Focuseerhouder Binnen Dia. 76mm | ● | |||
| Verlichting | Doorvallende & Gereflecteerde LED-Verlichting, Helderheid Verstelbaar, Levensduur 6000 Uur | |||
| Model | Cata. No. | |||
| Kop | Kantelbare Kop 0°-35° Kijkhoek Verstelbaar voor Gebruiker | YG0662-op1 | ||
| Model Wijziging naar A23.1005 | ||||
| Oculair | WF15x/16mm | YG0662-op2 | ||
| WF20x/12mm | YG0662-op3 | |||
| WF30x | YG0662-op4 | |||
| Hulplens | Plan Apochromatische Lens 0.5x | YG0662-op5 | ||
| Plan Achromatische Lens 1.0x | YG0662-op6 | |||
| Plan Achromatische Lens 2.0x | YG0662-op7 | |||
| Achromatische Lens 0.3x | YG0662-op8 | |||
| Achromatische Lens 0.5x | YG0662-op9 | |||
| Verlichting | Coaxiale Verlichtingsset: | YG0662-op4 | ||
| –Koudlicht Voedingsbron, | ||||
| –Dubbele Lichtgeleider, | ||||
| –Coaxiale Episcopische Verlichting, | ||||
| –Iris Diafragma | ||||
| Iris Diafragma | YG0662-op5 | |||
| Werktafel | Temperatuur Controle Tafel | YG0662-op6 | ||
| Verplaatsbare Werktafel | YG0662-op7 | |||
| StandaardKlik om te Zien | Universele Tafelstandaard | YG0662-op8 | ||
| YG0662-op9 | ||||
| Railsysteem, Doorvallend & Gereflecteerd Lichtbron | YG0662-op10 | |||
| Met Grove & Fijne Focusering Optioneel, Model -F, Zoals A54.1019-F | YG0662-op11 | |||
| YG0662-op12 | ||||
| YG0662-op13 | ||||
| YG0662-op14 | ||||
| Fluorescentie | EPI-Fluorescentie Accessoire Voor Stereo Microscoop | YG0662-op15 | ||
| Donkerveld | Donkerveld Accessoire Voor Stereo Microscoop | YG0662-op16 | ||
| Polarisatie | Eenvoudige Polarisatie Accessoire Voor Stereo Microscoop | YG0662-op17 | ||
| LCD Monitor | 8.4″TFT Touch Screen LCD Monitor & Connector | YG0662-op18 | ||
| Adapter | Fotobuis, Straalsplitser 1 Poort | YG0662-op19 | ||
| Fotobuis, Straalsplitser 2 Poort | YG0662-op20 | |||
| Foto Adapter, 2.0x, Voor Nikon of Canon Digitale SLR Camera | YG0662-op21 | |||
| C-mount 0.5x | YG0662-op22 | |||
| C-mount 1.0x | YG0662-op23 | |||









