Beschrijving
De LCD Touch Screen Digitale Microscoop YG0677 belichaamt de voorhoede van moderne microscopie, waarbij topklasse optische technologieën worden geïntegreerd met digitale vooruitgangen. Uitgerust met een uitgebreid 10,5″ LCD-touchscreen dat draait op Android 11, biedt deze microscoop een uitgebreid platform voor digitale beeldvorming, precieze meting en grondige analyse. Het is een onmisbaar instrument voor onderzoekslaboratoria, klinische diagnostiek en educatieve omgevingen. Met hoog-contrast achromatische objectieven zorgt het voor uitzonderlijke helderheid en minimale chromatische aberratie. Bovendien vergemakkelijkt de trinoculaire kop een comfortabele kijkervaring met consistente Kohler-verlichting.
Marktprijs
De LCD Touch Screen Digitale Microscoop YG0677 is op de markt verkrijgbaar in een concurrerend prijsbereik van $1.312 tot $1.350 USD, afhankelijk van de geselecteerde configuraties en optionele accessoires.
Veelgestelde Vragen
- Wat zijn de belangrijkste voordelen van de LCD Touch Screen Digitale Microscoop YG0677?
De microscoop integreert een digitaal beeldvormingssysteem met een LCD-touchscreen, waardoor een aparte computer overbodig is. De Android-gebaseerde interface maakt eenvoudige gegevensvastlegging, analyse en delen mogelijk. - Kan deze microscoop worden aangesloten op externe apparaten?
Ja, het bevat USB 3.0, HDMI en Gigabit LAN-poorten voor compatibiliteit met verschillende externe apparaten, wat effectieve gegevensoverdracht en weergave vergemakkelijkt. - Is deze microscoop geschikt voor professionele onderzoeksapplicaties?
Inderdaad. Met hoogprecisie achromatische objectieven, een digitaal beeldvormingssysteem en S-Eye meetsoftware is het goed geschikt voor biomedisch onderzoek, pathologie, materiaalanalyse en forensische studies.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- 10,5” LCD-touchscreen met Android 11 voor intuïtieve bediening en analyse.
- Hoge resolutie 8.0MP digitale camera met 4K beeldvorming en 1080P video-opname.
- Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit voor naadloze gegevensoverdracht en realtime samenwerking.
- 3W LED Kohler-verlichting voor gelijkmatige helderheid en duidelijke beeldvorming.
- Diverse meetinstrumenten (geometrische, lengte- en oppervlakteberekeningen).
- Upgradebare objectieven en accessoires voor verbreed onderzoeksvermogen.
Nadelen:
- Hoger prijsbereik vergeleken met traditionele microscopen.
- Geavanceerde functies kunnen training vereisen voor optimaal gebruik.
- Beperkt tot Android-gebaseerde applicaties voor digitale verwerking.
Toepassingsgebieden
- Medische en Klinische Diagnostiek – Gebruikt in pathologie, microbiologie en cellulaire analyse.
- Biotechnologie en Farmaceutisch Onderzoek – Cruciaal voor geneesmiddelenanalyse, microbiologische onderzoeken en kwaliteitscontrole.
- Materiaalkunde en Techniek – Gebruikt voor faalanalyse, oppervlakte-inspectie en metallurgische studies.
- Onderwijs en Training – Perfect voor interactief leren in universiteiten en onderzoeksfaciliteiten.
- Forensische en Milieustudies – Toegepast in sporenanalyse en milieumonsterbeoordeling.
Aanbevelingen voor Optimaal Gebruik
- Zorg voor een juiste kalibratie van de optische en digitale systemen voor nauwkeurige metingen.
- Reinig regelmatig de objectieven en het LCD-scherm om beeldhelderheid en nauwkeurigheid te behouden.
- Gebruik de Wi-Fi en Bluetooth-functies voor efficiënte beeld- en videodeling met onderzoeksteams.
- Gebruik de ingebouwde S-Eye software voor nauwkeurige beeldannotatie en analyse.
Technische Specificaties
| Model | YG0677 | |
| Kop | Trinoculaire kop, 30° Geïnclineerd, Interpupillaire Afstand 48-75mm, Beide Oculairbuis Dioptrie Verstelbaar | |
| Oculair | WF10x/20mm, Dioptrie Verstelbaar, Dia. 30mm | |
| Objectief | Hoog Contrast Chromatisch Vrij 4x, 10x, 40x(S), 100x(Olie, S) | |
| Focusknop | Coaxiale Grove & Fijne Focusering, Fijne Verdeling 0.002mm, Grove Slag 37.7mm/Rotatie, Focuseringsbereik 24mm | |
| Revolver | Viervoudig, Achterwaarts Met Klikstops | |
| Tafel | Dubbele Laag Mechanische Tafel 142x132mm, Grafietoppervlak, Bewegingsbereik 75x50mm | |
| Condensor | Abbe Condensor N.A.1.25, Centrum Verstelbaar | |
| Lichtbron | 3W LED Helderheid Verstelbaar | |
| Adapter | C-Mount 0.5x | |
| Verpakking | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1 Set/Doos | |
| 10.5“ Touch Screen Android Pad Digitale Camera, 8.0M1 Nieuwste Update 2022! | ||
| Spec. | Model | YR05782-op0 |
| Categorie | HD Alles-in-één Android 11 Systeem Tablet Digitale Camera | |
| Sensor | 1/1.8” CMOS Sensor | |
| Effectieve Pixel | 8M, 4K | |
| Scherm | 10.5” Hoge Definitie Touch Screen | |
| Besturingssysteem | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dual-band WIFI, Ondersteunt WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Uitgang | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN Poort | |
| Pixelgrootte | 2.0um*2.0um | |
| Vermogen | DC-12V/2A | |
| Functie | Basisfunctie | Android Interactie, Geïnstalleerde S-Eye2.0 Meetsoftware |
| Beeldaanpassing | Helderheid, Contrast, Verzadiging, Kleurtemperatuur | |
| Camerafunctie | Spiegel, Omkeren, Bevriezen, Zwart en Wit | |
| UI Interface | Ondersteunt Gebruiksvriendelijke Muis & Toetsenbord, En Touch Screen Bediening | |
| Foto | 8.0M Beeldopname | |
| Video | 1080P Video | |
| Opslag | Stilstaande Foto En Video-opname, Beeldvoorbeeld | |
| Markering | Puntcoördinaten, Kruisharen, Coördinatensysteem, Tekstannotaties | |
| Lengtemeting | Rechte Lijn, Gevouwen Lijn, Kromme Lengte, Parallelle Lijn Afstand, Punt Lijn Afstand | |
| Geometrische Meting | Lijnsegment Lengte, Radius Vaste Cirkel, 2 Punt Vaste Cirkel, 3 Punt Vaste Cirkel, Concentrische Cirkel, Radius Vaste Cirkel | |
| Geometrische Oppervlakte Meting | Veelhoek, Rechthoek | |
| Meetsysteem | Ingebouwde S-Eye Software | |
| Verpakking | Doosgrootte | 237*169*10.5mm |
| Gewicht | 0.6kg | |
| Accessoire | DC-12V/2A Voedingsadapter | |
| Laboratorium Biologische Microscoop Optionele Accessoires | ||
| Oculair | WF16X/F.N.15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/F.N.12mm | YR05782-op2 | |
| Revolver | Achterwaarts Vijfvoudig Revolver | YR05782-op3 |
| Donkerveld | Donkerveld Condensor, Droog, N.A.1.25 | YR05782-op4 |
| Donkerveld Condensor, Immersie, N.A.1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarisatie | Polarisator & Analyzer | YR05782-op6 |
| Fasecontrast | Turret Schijf Fasecontrast Condensor, Voor 10x,20x,40x,100x | YR05782-op7 |
| Oneindig Plan Fasecontrast Objectief 10x,20x,40x,100x | ||
| Centrerende Telescoop 10x | ||
| Optioneel Voor B, T Alleen | ||
| Adapter | Oculairbuis Adapter | YR05782-op8 |
| C-Mount 1.0x | YR05782-op9 | |









