Beschrijving
De Binoculaire Infinity Plan Laboratorium Biologisch Microscoop YG0682 // YG0683 is een geavanceerd optisch instrument dat zorgvuldig is ontworpen voor nauwkeurige biologische onderzoeken. Het beschikt over een Seidentopf binoculaire of trinoculaire kop, gekanteld onder een hoek van 30° en draaibaar over 360°, waardoor het geschikt is voor gebruikers van verschillende lengtes. Met hoog-oogpunt oculairs (WF10x/20mm) vermindert de microscoop oogvermoeidheid en verhoogt het comfort tijdens gebruik. Het ondersteunt meerdere objectieflenzen, waaronder achromatische, plan, Infinity E-Plan en Infinity Plan objectieven, wat zorgt voor superieur contrast en resolutie. Dit maakt het een ideale keuze voor geavanceerd onderzoek en educatieve toepassingen.
Marktprijs
De Binoculaire Infinity Plan Laboratorium Biologisch Microscoop YG0682 // YG0683 is concurrerend geprijsd, variërend van $848 tot $936 USD. Deze prijsklasse hangt af van de configuratie en accessoires die worden geselecteerd, en biedt verschillende opties die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende gebruikers.
Veelgestelde Vragen
- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de YG0682 en YG0683 modellen?
Het YG0682 model heeft een binoculaire kop, terwijl de YG0683 een trinoculaire kop heeft, waardoor het geschikt is voor beeldtoepassingen die een camera-aansluiting vereisen. - Kunnen de objectieflenzen worden geüpgraded?
Ja, de microscoop ondersteunt een verscheidenheid aan Infinity Plan objectieven en kan worden geüpgraded voor verbeterde vergroting en optische prestaties, inclusief opties zoals 100x olie-immersie lenzen. - Is de microscoop geschikt voor zowel educatieve als professionele omgevingen?
Absoluut. De veelzijdige optiek en de precieze mechanische tafel maken het ideaal voor geavanceerd onderzoek en onderwijsdoeleinden in verschillende laboratoria.
Voordelen en Nadelen
Voordelen
- Uitzonderlijke helderheid en contrast geleverd door Infinity Plan optiek.
- Beschikbaarheid van meerdere objectieflenzen voor gevarieerde vergroting en toepassingsflexibiliteit.
- Ergonomisch ontworpen oculairs, geschikt voor verschillende gebruikershoogtes en vermindering van oogvermoeidheid.
- Nauwkeurige monster manipulatie door een precieze mechanische tafel.
- Betrouwbaar en onderhoudsarm verlichtingssysteem.
Nadelen
- Grotere omvang vereist meer opslagruimte, wat een uitdaging kan zijn voor kleinere laboratoria.
- Ontbreekt een ingebouwde camera voor directe beeldvorming; echter, trinoculaire modellen kunnen worden aangepast met externe camera’s.
Veldgebruik
De microscoop is goed geschikt voor biologisch onderzoek, klinische laboratoria, universiteiten en kwaliteitscontrole in verschillende industrieën. De hoge vergrotingsmogelijkheden en precieze scherpstelmechanismen maken het bekwaam in het onderzoeken van biologische monsters zoals weefselmonsters, micro-organismen en celculturen, en het dient effectief in zowel routinematige observaties als gedetailleerde onderzoeksapplicaties.
Aanbevelingen
- Kalibreer regelmatig de mechanische tafel om een soepele en nauwkeurige werking te garanderen.
- Reinig regelmatig het oculair en de lenzen met lensdoekjes om de beeldhelderheid te behouden.
- Gebruik gedestilleerd water in de condensor om mineraalafzetting te voorkomen en optimale lichttransmissie te garanderen.
- Bewaar de microscoop in een droge omgeving om roest en corrosie te voorkomen, vooral op metalen onderdelen.
Kenmerken
De microscoop omvat een Seidentopf kop gekanteld op 30° en draaibaar over 360°, verschillende objectieflenzen, een mechanische tafel en een geavanceerd verlichtingssysteem. Andere kenmerken zijn optionele accessoires voor verbeterde prestaties en verschillende configuraties om aan diverse laboratoriumbehoeften te voldoen.
Technische Specificaties
| Model | Cata. No. | YG0682 | YG0683 | |
| Kop | Seidentopf Binoculaire Kop Gekanteld 30°, Draaibaar 360°, Interpupillaire Afstand 48-75mm | YG0683-op1 | ● | ○ |
| Seidentopf Trinoculaire Kop Gekanteld 30°, Draaibaar 360°, Interpupillaire Afstand 48-75mm, Licht Split Vast P20:E80 | YG0683-op2 | ○ | ● | |
| WF10X/20mm (Hoog Oogpunt) | YG0683-op3 | ●● | ●● | |
| Revolver | Vierdubbel, Achterwaarts | YG0683-op4 | ● | ● |
| Vijfdubbel, Achterwaarts | YG0683-op5 | ○ | ○ | |
| Infinity Plan Objectieven | PLAN 2.5x/0.07, W.D.=8.47mm | YG0683-op6 | ○ | ○ |
| PLAN 4X/0.10, W.D.=12.1mm | YG0683-op7 | ● | ● | |
| PLAN 10X/0.25, W.D.=4.64mm | YG0683-op8 | ● | ● | |
| PLAN 20X/0.40(S), W.D.=2.41mm | YG0683-op9 | ○ | ○ | |
| PLAN 40X/0.66(S), W.D.=0.65mm | YG0683-op10 | ● | ● | |
| PLAN 60X/0.80(S), W.D.=0.33mm | YG0683-op11 | ○ | ○ | |
| PLAN 100X/1.25(S,Olie), W.D.=0.12mm | YG0683-op12 | ● | ● | |
| PLAN 100X/1.15(S,Water), W.D.=0.19mm | YG0683-op13 | ○ | ○ | |
| Werktafel | Mechanische Tafel Afmeting: 145 mm×140mm, Reizen: 76mmX52mm, Schaal: 0.1mm, Dubbele Glijhouder | YG0683-op14 | ● | ● |
| Rekloze (Geïntegreerde) Tafel, Afmeting 140×135mm | YG0683-op15 | ○ | ○ | |
| Reisbereik 75×35mm, Dubbele Glijhouder | – | |||
| Scherpstellen | Coaxiaal Grof & Fijn Scherpstellen, Grof Scherpstellen Reizen: 26mm, Fijn Scherpstellen Reizen: 2µm/Divisie | YG0683-op16 | ● | ● |
| Condensor | Abbe Condensor N.A.1.25, Iris Diafragma, Rek & Ratel Omhoog/Omlaag, Met Filterhouder | YG0683-op17 | ● | ● |
| Verlichting | 3W-LED Verlichtingssystemen | YG0683-op18 | ● | ● |
| Aangedreven Door Veiligheid Laagspanning Lader, Ingang Brede Spanning 100V-240V, Uitgang 5V1A, Ondersteunt Power Bank Voeding Voor Buiten Gebruik | – | |||
| 12V/20W Halogeenlamp, Voeding Brede Spanning 100V~240V | YG0683-op20 | ○ | ○ | |
| 6V/30W Halogeenlamp, Voeding Brede Spanning 100V~240V | YG0683-op21 | ○ | ○ | |
| Veld Diafragma | Upgrade Naar Kohler Verlichting | YG0683-op22 | ○ | ○ |
| Filter | Dia.45mm, Blauw | YG0683-op23 | ○ | ○ |
| Dia.45mm, Groen | YG0683-op24 | ○ | ○ | |
| Dia.45mm, Geel | YG0683-op25 | ○ | ○ | |
| Donkerveld | Donkerveld Condensor, Droog, N.A.0.83-0.91, Voor 4x10x40x Objectief | YG0683-op26 | ○ | ○ |
| Polarisatie | Analyzer + Polarisator Set | YG0683-op27 | ○ | ○ |
| Fasecontrast | Infinity Plan Fasecontrast Objectief 10x + Fasecontrast Glijder 10x + Fasecontrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | YG0683-op28 | ○ | ○ |
| Infinity Plan Fasecontrast Objectief 20x + Fasecontrast Glijder 20x + Fasecontrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | YG0683-op29 | ○ | ○ | |
| Infinity Plan Fasecontrast Objectief 40x + Fasecontrast Glijder 40x + Fasecontrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | YG0683-op30 | ○ | ○ | |
| Infinity Plan Fasecontrast Objectief 100x + Fasecontrast Glijder 100x + Fasecontrast Condensor + Telescoop 11x + Groen Filter | YG0683-op31 | ○ | ○ | |
| Revolver Fasecontrast Bevestiging | YG0683-op32 | ○ | ○ | |
| Infinity Plan Fasecontrast Objectief 10x20x40x100x, Revolver Fasecontrast Condensor 5-Gaten, Telescoop 11x, Groen Filter | – | |||
| Adapter | C-Mount 0.5x, Focus Verstelbaar | YG0683-op33 | ○ | ○ |
| C-Mount 0.75x, Focus Verstelbaar | YG0683-op34 | ○ | ○ | |
| Spiegel | Reflecterende Spiegel & Houder | YG0683-op35 | ○ | ○ |
| Bevestiging | Draadwikkelapparaat | YG0683-op36 | ○ | ○ |
| Verpakking | Kartongrootte 390×280×450mm, 1 Eenheid/Ctn | |||
| Gewicht | Brutogewicht: 7.5 kgs, Nettogewicht: 6.5 kgs | |||
| Opmerking: “●” In Tabel Is Standaarduitrusting, “○” Is Optionele Accessoires | ||||











