Beschrijving
De Contactloze werkblad spectrofotometer YG0909 is een geavanceerd instrument ontworpen voor nauwkeurige kleurmeting zonder fysiek contact, waardoor de integriteit van uw monsters gewaarborgd blijft. Met behulp van 45/0 optische geometrie blinkt dit apparaat uit in het meten van de kleur van vloeistoffen, poeders en andere delicate materialen met uitzonderlijke nauwkeurigheid. De contactloze technologie elimineert besmettingsrisico’s, waardoor het perfect is voor laboratoria, R&D-faciliteiten en geautomatiseerde productielijnen gericht op kwaliteitscontrole en fluorescentiemetingstoepassingen.
Marktprijs
De YG0909 Contactloze werkblad spectrofotometer bevindt zich in het hoge segment van de spectrofotometrie, met prijzen variërend van $10,970 tot $11,000 USD. Deze prijs is een gerechtvaardigde investering vanwege het geavanceerde optische systeem, de automatiseringsmogelijkheden en de duurzaamheid, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor industrieën die behoefte hebben aan contactloze, zeer nauwkeurige kleurmetingen.
Veelgestelde Vragen
- Wat onderscheidt de YG0909 van traditionele spectrofotometers?
De YG0909 voert contactloze metingen uit, cruciaal voor monsters zoals vloeistoffen en poeders die door fysiek contact kunnen worden beïnvloed, in tegenstelling tot conventionele modellen. - Is dit apparaat geschikt voor geautomatiseerde productielijnen?
Absoluut, de YG0909 ondersteunt realtime kleurkwaliteitscontrole met zijn continue meetmodus, ideaal voor efficiënte productieprocessen. - Wat is de meetafstand van de YG0909?
Het werkt op een contactloze afstand van 7,5 mm, wat zorgt voor nauwkeurige metingen zonder interferentie. - Wat is de gegevensopslagcapaciteit van de spectrofotometer?
Het apparaat kan tot 40.000 records opslaan in monster- en QC-modus, en 10.000 records in continue statistiekmodus, wat uitgebreide kleuranalyse in de tijd mogelijk maakt.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- Contactloze meettechnologie voorkomt monsterbesmetting.
- Verstelbare meetkop tot 150 mm voor veelzijdige monsteranalyse.
- Volledig spectrum LED- en UV-lichtbron voor zeer nauwkeurige kleurmeting.
- 7-inch touchscreen-interface voor realtime monitoring en eenvoudige bediening.
- Snelle meetsnelheid van 1,5 seconden per monster voor toepassingen met hoge doorvoer.
Nadelen:
- Hogere kosten vergeleken met conventionele spectrofotometers.
- Vereist regelmatige kalibratie om de nauwkeurigheid in de tijd te behouden.
Productgebruik in het Veld
De YG0909 Contactloze Spectrofotometer wordt veel gebruikt in R&D-laboratoria, kwaliteitscontrolediensten en geautomatiseerde productieomgevingen. Het contactloze optische systeem is essentieel voor het behoud van de zuiverheid van gevoelige monsters, waardoor het van onschatbare waarde is in sectoren zoals voedselveiligheidstesten, farmaceutische productie en cosmetische formulering. In industriële scenario’s maakt het realtime kleurvariatietracking mogelijk, wat zorgt voor consistente productkwaliteit, vermindering van afval en stroomlijning van productieprocessen.
Aanbevelingen
Om optimale prestaties te garanderen, moeten gebruikers de YG0909 regelmatig kalibreren met zijn standaard kalibratiebord om langdurige meetnauwkeurigheid te garanderen. Het schoonhouden van optische componenten en het bedienen van het apparaat in een temperatuurgecontroleerde omgeving zal de stabiliteit en herhaalbaarheid verder verbeteren. Voor uitgebreide kleurkwaliteitsbewaking biedt het gebruik van de geïntegreerde pc-software waardevolle inzichten in kleurconsistentie en productietrends.
Technische Specificaties
| Model | YG0909 |
| Verlichtingssysteem | 45/0 methode (45 ringvormige verlichting, verticale weergave); Voldoet aan CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893,GB/T 18833 |
| Kenmerken | 45/0 contactloze werkblad spectrofotometer kan nauwkeurige contactloze meting bereiken tussen de meetsonde en het monster zoals vloeistoffen, sauzen, poeders, enz. Het kan worden toegepast voor nauwkeurige kleuranalyse en transmissie in laboratoria en R & D-industrieën; Het kan ook worden gebruikt voor nauwkeurige kleurmeting en kwaliteitscontrole van geautomatiseerde productielijnen; Het wordt veel gebruikt in cosmetica, groenten en fruit, voedselhygiëne, plastic elektronica, verf en inkt, drukwerk, keramiek en andere industrieën, en ook voor fluorescentiemonstermeting. |
| Lichtbron | Volledig spectrum LED-licht, UV-licht |
| Spectrofotometrische Modus | Holrooster |
| Sensor | 256 Beeldelement Dubbele Array CMOS Beeldsensor |
| Golflengtebereik | 400~700nm/10nm output |
| Reflectiebereik | 0~200% |
| Meetopening | Φ20mm (kan worden aangepast <20mm) |
| Contactloze Afstand | 7,5 mm |
| Monsterhoogte | 0~150mm |
| Afstandsaanpassingsmethode | Handmatige aanpassing en automatische aanpassing (testhoogte kan worden opgeslagen) |
| Meetmodus | Monstermodus/QC-modus/Continue statistiekmodus |
| Locatiemethode | Cameralocatie |
| Kleurruimte | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
| Kleurverschilformule | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
| Andere Kleurmetrie-index | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),TI(ASTM E313,CIE/ISO), |
| Metamerisme-index MI, Kleurechtheid, Kleursterkte, Ondoorzichtigheid | |
| Waarnemingshoek | 2°/10° |
| Verlichtingsbron | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5), F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Weergegeven Gegevens | Spectrogram/Waarden, Monsters Chromaticiteitswaarden, Kleurverschilwaarden/Grafiek, Chromaticiteitsgrafiek, Kleursimulatie, PASS/FAIL Resultaat, Kleuroffset |
| Meetduur | Ongeveer 1,5s |
| Gegevensopslag | Monstermodus + QC-modus: 40.000; Continue statistiekmodus: 10.000 |
| Herhaalbaarheid | Spectrale reflectie: Standaarddeviatie binnen 0,08% |
| Chromaticiteitswaarde: Binnen ΔE*ab 0,03 (Wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer wordt gemeten met intervallen van 5 seconden na witte kalibratie) | |
| Inter-instrument Fout | Binnen ΔE*ab 0,2(Gemiddelde voor 12 BCRA Serie II kleurtegels) |
| Meetmodus | Enkele Meting, Gemiddelde Meting(2 ~ 99 keer) |
| Afmetingen | 330*250*370mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Voeding | DC 24V, 3A Voedingsadapter |
| Levensduur Verlichtingsbron | 5 jaar, meer dan 3 miljoen metingen |
| Beeldscherm | 7″ TFT Capacitive Screen-touch Display |
| Gegevenspoort | USB/RS-232, Bluetooth®4.0 |
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels |
| Werkomgeving | Temperatuur: 0~40℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie); Hoogte < 2000m |
| Opslagomgeving | Temperatuur: -20~50℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie) |
| Standaard Accessoire | Voedingsadapter, Gebruikershandleiding, USB-kabel, Standaard Kalibratiebord, Zwarte Kalibratieholte, |
| Opmerkingen | De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |




