Beschrijving
De Polarisatiemicroscoop YG1287 // YG1288 valt op als een uitzonderlijk instrument ontworpen voor de meest veeleisende kristallografische analyse, geologisch onderzoek en materiaalkunde toepassingen. Met een oneindig optisch systeem levert het ongeëvenaarde hoge-resolutie beeldvorming, ondersteund door spanningsvrije LWD Infinity Plan Achromatische Objectieven variërend van 5x tot 100x. Dit maakt het de optimale keuze voor hoge-precisie gepolariseerde lichtmicroscopie, met ongeëvenaarde helderheid en detail voor professionals in verschillende vakgebieden.
Marktprijs
De Polarisatiemicroscoop YG1287 // YG1288 is concurrerend geprijsd, met een bereik van $6,081 tot $6,684 USD, afhankelijk van configuraties en optionele accessoires. Dit bereik biedt flexibiliteit voor gebruikers die op maat gemaakte oplossingen zoeken om aan hun specifieke onderzoeks- en laboratoriumbehoeften te voldoen.
Veelgestelde Vragen
- Wat is het verschil tussen de YG1287 en YG1288 modellen?
De YG1287 is gespecialiseerd in reflectie lichtpolarisatie, terwijl de YG1288 zowel reflectie als transmissie lichtpolarisatietechnieken ondersteunt, wat meer veelzijdigheid biedt voor een breder scala aan toepassingen. - Kan deze microscoop worden gebruikt voor forensische toepassingen?
Ja, het wordt uitgebreid gebruikt in forensische vezelanalyse, kristallografie en materiaalidentificatie vanwege zijn precieze polariserende capaciteiten. - Is het compatibel met digitale beeldvorming?
Zeker, de trinoculaire kop bevat een C-Mount adapter (0.5x, 1.0x) en een foto-adapter, waardoor u hoogwaardige camera’s kunt integreren voor superieure digitale documentatie.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- Hoogwaardige spanningsvrije oneindige optiek bevordert verbeterde beeldhelderheid.
- Geavanceerd polarisatiesysteem met Bertrand-lens en optische compensatoren.
- Groot draaibaar podium (170mm) voor nauwkeurige monsterpositionering.
- Dubbel verlichtingssysteem (transmissie & reflectie) voor diverse toepassingen.
- Naadloze digitale beeldcompatibiliteit via C-Mount en foto-adapters.
Nadelen:
- Hogere kosten vergeleken met standaard laboratoriummicroscopen.
- Vereist gespecialiseerde training voor optimaal gebruik in kristallografische en petrographische studies.
- Aanvullende kosten kunnen ontstaan door geavanceerde accessoires zoals digitale camera’s en extra objectieven.
Toepassingsgebieden
De Polarisatiemicroscoop YG1287 // YG1288 wordt veel gebruikt in verschillende vakgebieden, waaronder:
- Geologische en Petrographische Analyse – Onderzoeken van dunne secties van gesteente en mineralen onder gepolariseerd licht.
- Forensisch Onderzoek – Identificeren van vezels, verfresten en dubbelbrekende materialen.
- Materiaalkunde – Analyseren van kristallijne structuren en detecteren van spanningen in polymeren en metalen.
- Biomedisch Onderzoek – Observeren van biologische monsters met dubbelbrekende eigenschappen.
- Industriële Kwaliteitscontrole – Detecteren van structurele defecten in optische en elektronische componenten.
Aanbevelingen voor Optimale Prestaties
- Reinig regelmatig optische componenten om beeldhelderheid te behouden en stofophoping te voorkomen.
- Gebruik de Bertrand-lens voor conoscopische analyse om gedetailleerde interferentiepatroonvisualisatie te bereiken.
- Pas verlichtingsinstellingen aan volgens het type monster om contrast en beeldkwaliteit te verbeteren.
- Bewaar de microscoop in een gecontroleerde omgeving om deze te beschermen tegen vocht en verontreiniging.
Technische Specificaties
| Model | YG1287 | YG1288 | ||||
| Optisch Systeem | Oneindig Optisch Systeem | |||||
| Kop | Seidentopf Trinoculaire Kop, 30° Geïnclineerd, Interpupillaire 48~75mm, Dioptrie Verstelbaar | |||||
| Oculair | Plan Oculair EW10x/22mm, Oculair Buis Dia.30mm | |||||
| Plan Oculair Met Schaal van Draadkruis | ||||||
| Plan Oculair Met Kruis | ||||||
| Plan Oculair Met Raster | ||||||
| Revolver | Achterwaartse Vijfvoudige Revolver | |||||
| Objectief | Spanningsvrije LWD Infinity Plan Achromatisch Objectief | 5x/0.12/∞/- W.D.15.5mm | ||||
| 10x/0.25/∞/- W.D.10mm | ||||||
| 20x/0.4/∞/0 W.D.4.3mm | ||||||
| 50x/0.75/∞/0 W.D.0.32mm | ||||||
| 100x/0.8/∞/0 W.D.2mm | ||||||
| Spanningsvrije Infinity Plan Achromatisch Objectief | 40x/0.65/∞/0.17 W.D.0.54mm | – | o | |||
| 100x/1.25/∞/0.17 W.D.0.13mm | – | o | ||||
| Revolver | Achterwaartse Vijfvoudige Revolver, Centrum Verstelbaar | |||||
| Analyzer | 360° Draaibare Analyzer, Minimale Schaalaflezing 0.1° (Vernierschaal) | |||||
| –Schakel Tussen Orthoscopische En Conoscopische Observatie | ||||||
| –Bertrand Lens Positie Verstelbaar | ||||||
| –Optische Compensator: λ Slip (Eerste Klasse Rood), 1/4λ Slip, Kwarts Wig | ||||||
| Werkpodium | Polarisatie Draaibaar Podium, Dia.170mm, Centrum Verstelbaar | |||||
| 360° Schaal, Minimale Verdeling 1° | ||||||
| Minimale Aflezing 6′ Door Middel van Vernierschaal | ||||||
| 45° Klik Stop Knop | ||||||
| Condensor | Spanningsvrije Zwenkcondensor N.A.0.95/0.25 | |||||
| Focusering | Coaxiale Grove & Fijne Afstelling, Focuseringsbereik 32mm, Fijne Verdeling 0.001mm, Grove Slag 37.7mm Per Rotatie, Fijne Slag 0.1mm Per Rotatie | |||||
| Polarizer | Voor Reflectie: Vaste Polarizer | |||||
| Voor Transmissie: 360° Draaibare Polarizer, 0° Positie Verstelbaar | – | o | ||||
| Verlichting | Reflectie Licht Halogeenlamp 24V100W, Helderheid Verstelbaar | |||||
| Transmissie Licht Halogeenlamp 24V100W, Helderheid Verstelbaar | – | o | ||||
| Blauw Filter, Dia.45mm | ||||||
| Reflectie, Reflectie & Transmissie Polarisatiemicroscoop Optionele Accessoires | ||||||
| Podium | Bevestigbaar Podium, Bewegingsbereik 30*40mm | YG1288-op1 | ||||
| Filter | Voor | Neutraal Filter ND25, Dia.45mm | YG1288-op2 | |||
| Transmissie Licht: | Neutraal Filter ND6, Dia.45mm | YG1288-op3 | ||||
| Voor | Blauw Filter, Dia.25mm | YG1288-op4 | ||||
| Reflectie Licht: | Neutraal Filter ND25, Dia.25mm | YG1288-op5 | ||||
| Neutraal Filter ND6, Dia.25mm | YG1288-op6 | |||||
| Adapter | Foto Adapter | YG1288-op7 | ||||
| C-Mount 1.0x | YG1288-op8 | |||||
| C-Mount 0.5x | YG1288-op9 | |||||






