Beschrijving
De Multi-Angle Spectrofotometer met 3 Hoeken YG0915 // YG0916 is een geavanceerde technologische oplossing ontworpen om opmerkelijke nauwkeurigheid te leveren in kleurmeting in verschillende industrieën. Dit zeer geavanceerde instrument voldoet aan de behoeften van industrieën zoals autolakken, hoogwaardige cosmetica en lucht- en ruimtevaart, en zorgt voor een nauwkeurige analyse van chromatische verschillen, zelfs op gebogen oppervlakken. Verkrijgbaar in modellen met 3 of 5 meethoeken, het garandeert een nauwkeurige beoordeling van metallic, parelmoer en complexe speciale effectcoatings, en vestigt zich als een cruciaal hulpmiddel voor kleurnauwkeurigheid en consistentie.
Marktprijs
De Multi-Angle Spectrofotometer YG0915 // YG0916 voldoet aan de eisen van de high-end markt met een prijsklasse van $6,365 tot $10,556 USD. Variaties in kosten zijn afhankelijk van het gekozen model en optionele accessoires zoals een microprinter en uitgebreide kalibratiehulpmiddelen. Deze investering weerspiegelt de geavanceerde optische systemen en duurzame constructie van het instrument, geschikt voor industrieel gebruik, waardoor het een essentiële investering is voor bedrijven die behoefte hebben aan nauwkeurige kleurmeetoplossingen.
Veelgestelde Vragen
- Welke industrieën profiteren van de YG0915 // YG0916 spectrofotometer? Dit apparaat is ideaal voor industrieën zoals autolakken, lucht- en ruimtevaart, industriële schilderkunst en hoogwaardige cosmetica, waar nauwkeurige multi-angle kleurmeting cruciaal is.
- Wat is het verschil tussen YG0915 en YG0916? Het YG0915 model is uitgerust met 3 meethoeken voor standaard multi-angle analyse, terwijl de YG0916 5 hoeken heeft, wat een meer gedetailleerde spectrale evaluatie van complexe coatings biedt.
- Ondersteunt deze spectrofotometer meerdere lichtbronnen? Ja, het ondersteunt verschillende lichtbronnen, waaronder D65, A, C, D50, D55, D75 en verschillende F-verlichtingen, wat zorgt voor een nauwkeurige kleurbeoordeling onder diverse lichtomstandigheden.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- Geavanceerde multi-angle meetmogelijkheden (3 of 5 hoeken) voor grondige kleuranalyse.
- Maakt gebruik van concave rooster spectrofotometrie voor verbeterde resolutie en nauwkeurigheid.
- Beschikt over een volledig spectrum LED-lichtbron met blauwe versterking voor stabiele spectrale output.
- Geïntegreerde kleurcamera zorgt voor nauwkeurige positionering en efficiëntie.
Nadelen:
- Hogere kosten vergeleken met standaard spectrofotometers.
- Vereist regelmatige kalibratie om optimale prestaties te behouden.
Toepassingen in het Veld
De YG0915 // YG0916 Multi-Angle Spectrofotometer speelt een cruciale rol in industrieën die uitzonderlijke kleurconsistentie eisen. Of het nu gaat om autolakken of hoogwaardige cosmetische toepassingen, dit hulpmiddel zorgt voor uniformiteit in kleurmeting door zijn vermogen om variaties te beoordelen onder verschillende licht- en kijkhoeken. Het minimaliseert batchinconsistenties en handhaaft hoge industrienormen, waardoor de productbetrouwbaarheid en klanttevredenheid worden verbeterd.
Aanbevelingen
Regelmatige kalibratie wordt geadviseerd om de meetnauwkeurigheid te behouden. Voor uitgebreid gebruik, overweeg om de spectrofotometer uit te rusten met een microprinter en extra kalibratieaccessoires om de productiviteit te verhogen. Zorg voor regelmatige controles met behulp van de ingebouwde en externe kalibratiehulpmiddelen zoals het witte bord en de zwarte lichtval.
Kenmerken
- Zeer nauwkeurige multi-angle kleurmeting voor complexe coatings.
- Breed scala aan ondersteunde lichtbronnen voor aanpasbaar gebruik.
- Duurzame, industriële constructie voor langdurige service.
- Gebruiksvriendelijk met een kleurcamera preview voor nauwkeurige positionering.
- Grote gegevensopslag en meertalige ondersteuning voor wereldwijde toepasbaarheid.
Technische Specificaties
| Model | YG0915 | YG0916 |
| Meetgeometrie | 3 meethoeken (3 lichtbronnen, 1 ontvanger) | 5 meethoeken (5 lichtbronnen, 1 ontvanger) |
| Meet Hoek | 45° Ontvanger: | 45° Ontvanger: |
| 45as25°,45as45°,45as110° | ||
| Voldoen aan de normen: | Voldoen aan de normen: | |
| Lichtbron | Volledig spectrum LED-lichtbron met blauwe versterking | Volledig spectrum LED-lichtbron met blauwe versterking |
| Lamp Levensduur | 5 jaar, 3 miljoen keer metingen | 5 jaar, 3 miljoen keer metingen |
| Spectrofotometrische Modus | Concave Rooster | Concave Rooster |
| Sensor | 256 Beeldelement Dubbele Array CMOS Beeldsensor | 256 Beeldelement Dubbele Array CMOS Beeldsensor |
| Golflengtebereik | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Golflengte Interval | 10nm | 10nm |
| Meetbereik | 0~600% | 0~600% |
| Halve Bandbreedte | 10nm | 10nm |
| Meetopening | Φ12mm | Φ12mm |
| Kleurruimte | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Kleurverschil Formule | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Andere Kleurmetrie Index | Flop Index | Flop Index |
| Waarnemer Hoek | 2°/10° | 2°/10° |
| Verlichtingsbron | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Weergave | Spectrogram/Waarden, Monsters Chromaticiteitswaarden, Kleurverschil Waarden/Grafiek, PASS/FAIL Resultaat, Kleurverschuiving | Spectrogram/Waarden, Monsters Chromaticiteitswaarden, Kleurverschil Waarden/Grafiek, PASS/FAIL Resultaat, Kleurverschuiving |
| Meet Tijd | Ongeveer 1 seconde voor één hoek | Ongeveer 1 seconde voor één hoek |
| Ongeveer 3 seconden voor alle hoeken | Ongeveer 5 seconden voor alle hoeken | |
| Herhaalbaarheid | Spectrale reflectie: Standaarddeviatie binnen 0.08% | Spectrale reflectie: Standaarddeviatie binnen 0.08% |
| Chromaticiteitswaarde: ΔE*ab 0.04 (Wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer wordt gemeten met intervallen van 5 seconden na witte kalibratie) | Chromaticiteitswaarde: ΔE*ab 0.03 (Wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer wordt gemeten met intervallen van 5 seconden na witte kalibratie) | |
| Reproduceerbaarheid | ΔE*<0.10, gem. op de grijze tegel van BCRA tegelset | ΔE*<0.10, gem. op de grijze tegel van BCRA tegelset |
| ΔE*<0.25, gem. op de kleur BCRA tegelset | ΔE*<0.25, gem. op de kleur BCRA tegelset | |
| Inter-instrument Fout | 0.2ΔE*00(gem. op referentie Serie II BCRA tegelset) | 0.2ΔE*00(gem. op referentie Serie II BCRA tegelset) |
| Effect Parameters | / | / |
| Effect Meting | / | / |
| Effect Herhaalbaarheid | / | / |
| Effect Reproduceerbaarheid | / | / |
| Trigger Modus | Drukgevoelige trigger, knop trigger, software trigger | Drukgevoelige trigger, knop trigger, software trigger |
| Meet Modus | Enkele meting, gemiddelde meting (1-99), continue meting (1-99) | Enkele meting, gemiddelde meting (1-99), continue meting (1-99) |
| Locatie Modus | Kleurcamera preview | Kleurcamera preview |
| Afmeting | L*B*H=195X83X128mm | L*B*H=195X83X128mm |
| Gewicht | Ongeveer 1Kg | Ongeveer 1Kg |
| Stroom | lithium-ion batterij, 3.7V,3200mAh, Continue test 6000 keer binnen 8 uur na volledige lading | lithium-ion batterij, 3.7V,3200mAh, Continue test 6000 keer binnen 8 uur na volledige lading |
| Weergave | 3.5-inch TFT kleur LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-inch TFT kleur LCD, Capacitive Touch Screen |
| Interface | USB | USB, Bluetooth 5.0 |
| Gegevensopslag | 1000 stuks Standaarden,4000 stuks Monsters | 1000 stuks Standaarden,4000 stuks Monsters |
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels |
| Bedrijfsomgeving | 10℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie | 10℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie |
| Opslagomgeving | -20℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie | -20℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie |
| Kalibratie | Ingebouwde witte bord parameters, extern wit bord, zwarte lichtval | Ingebouwde witte bord parameters, extern wit bord, zwarte lichtval |
| Kalibratie Interval | 4 uur,8 uur,24 uur,Opstart kalibratie | 4 uur,8 uur,24 uur,Opstart kalibratie |
| Standaard accessoires | Voedingsadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding, PC Software(download van de officiële website), Kalibratiebord, zwarte lichtval, Beschermkap, polsband | Voedingsadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding, PC Software(download van de officiële website), Kalibratiebord, zwarte lichtval, Beschermkap, polsband |
| Optionele Accessoire | Microprinter | Microprinter |
| Opmerkingen | Technische parameters zijn alleen ter referentie, onderhevig aan daadwerkelijke verkoopproducten. | Technische parameters zijn alleen ter referentie, onderhevig aan daadwerkelijke verkoopproducten. |




