Beschrijving
De Multi-Angle Spectrofotometer YG0917 // YG0918 is een innovatief kleurmeetinstrument ontworpen voor nauwkeurige en consistente evaluatie over verschillende oppervlakken, ongeacht verschillende kijkhoeken en lichtomstandigheden. Perfect voor toepassingen met metalen, parelmoerachtige en speciaal gecoate oppervlakken, dit instrument beschikt over 8 of 12 meethoeken om hoge precisie op complexe oppervlakken te garanderen. Met zijn geavanceerde optische systeem en industriële duurzaamheid is het een essentieel hulpmiddel voor industrieën die exacte kleurnauwkeurigheid eisen.
Marktprijs
De YG0917 // YG0918 Multi-Angle Spectrofotometer bevindt zich doorgaans binnen een hoogwaardig prijsbereik, van $19,286 tot $29,762 USD. Deze range varieert afhankelijk van modelspecificaties en extra accessoires, zoals een micro-printer of uitgebreide kalibratiehulpmiddelen. De geavanceerde techniek en capaciteit om superieure kleuranalyse te leveren rechtvaardigen deze investering, waardoor het onmisbaar is voor sectoren die onwrikbare kleurnauwkeurigheid vereisen.
Veelgestelde Vragen
-
Welke industrieën profiteren van de YG0917 // YG0918 spectrofotometer? Dit apparaat is optimaal voor de automobielcoatingsindustrie, industriële schilderkunst, lucht- en ruimtevaart, hoogwaardige cosmetica en andere sectoren waar nauwkeurige multi-angle kleurmeting cruciaal is.
-
Wat is het verschil tussen YG0917 en YG0918?
- YG0917: Uitgerust met 8 meethoeken (6 lichtbronnen, 2 ontvangers), geschikt voor standaard multi-angle kleuranalyse.
- YG0918: Beschikt over 12 meethoeken (7 lichtbronnen, 2 ontvangers), waardoor meer gedetailleerde spectrale analyse op complexe en speciale afwerkingen mogelijk is.
-
Ondersteunt deze spectrofotometer meerdere lichtbronnen? Absoluut, het omvat een verscheidenheid aan lichtbronnen zoals D65, A, C, D50, D55, D75, en vele anderen, wat zorgt voor nauwkeurige kleurbeoordelingen onder verschillende lichtomstandigheden.
Voordelen en Nadelen
Voordelen:
- Biedt multi-angle meting (8 of 12 hoeken) voor uitgebreide kleuranalyse.
- Concave rooster spectrofotometrische technologie zorgt voor hogere resolutie en nauwkeurigheid.
- Uitgerust met een volledig spectrum LED-lichtbron verbeterd met blauw, wat zorgt voor stabiele spectrale verdeling.
- Ingebouwde kleurcamera voor nauwkeurige positionering, wat de efficiëntie verbetert.
Nadelen:
- Hogere prijsklasse in vergelijking met standaard spectrofotometers.
- Regelmatige kalibratie is noodzakelijk om de hoogste nauwkeurigheid te behouden.
Toepassingsgebieden
Essentieel voor industrieën die afhankelijk zijn van nauwkeurige multi-angle kleuranalyse, de YG0917 // YG0918 Multi-Angle Spectrofotometer is populair in automobielcoatings, industriële schilderkunst, lucht- en ruimtevaart en luxe cosmetica. Het zorgt voor consistente kleurkwaliteit door variaties in kleur te meten over verschillende kijkhoeken en lichtscenario’s. In de praktijk helpt deze spectrofotometer fabrikanten strikte kleurkwaliteitsnormen te handhaven, kleurinconsistenties over productiebatches te minimaliseren en ervoor te zorgen dat eindproducten voldoen aan klantspecificaties.
Aanbevelingen
Om de prestaties te optimaliseren, wordt regelmatige kalibratie met behulp van het geïntegreerde whiteboard en de zwarte lichtval aanbevolen. Voor kleurtaken met een hoog volume, overweeg een upgrade met een micro-printer en extra kalibratieaccessoires om de workflow-efficiëntie te verbeteren.
Technische Specificaties
| Model | YG0917 | YG0918 |
| Meetgeometrie | 8 meethoeken (6 lichtbronnen, 2 ontvangers) | 12 meethoeken (7 lichtbronnen, 2 ontvangers) |
| Meet Hoek | 45° Ontvanger: | 45° Ontvanger: |
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |
| 15°Ontvanger: | 15°Ontvanger: | |
| 15as-45°,15as-15° | 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° | |
| Voldoet aan de normen:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | Voldoet aan de normen:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |
| SAE J 1545 | SAE J 1545 | |
| Toepassing | Biedt nauwkeurige en consistente kleurmeting voor metalen, parelmoerachtige en andere complexe speciale effectkleurproducten | Biedt nauwkeurige en consistente kleurmeting voor metalen, parelmoerachtige en andere complexe speciale effectkleurproducten |
| Lichtbron | Volledig spectrum LED-lichtbron met blauwe verbetering | Volledig spectrum LED-lichtbron met blauwe verbetering |
| Lamp Levensduur | 5 jaar, 3 miljoen keer metingen | 5 jaar, 3 miljoen keer metingen |
| Spectrofotometrische Modus | Concave Rooster | Concave Rooster |
| Sensor | 256 Beeldelement Dubbele Array CMOS Beeldsensor | 256 Beeldelement Dubbele Array CMOS Beeldsensor |
| Golflengtebereik | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Golflengte Interval | 10nm | 10nm |
| Meetbereik | 0~600% | 0~600% |
| Halve Bandbreedte | 10nm | 10nm |
| Meetopening | Φ12mm | Φ12mm |
| Kleurruimte | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Kleurverschil Formule | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Andere Kleurmetrie Index | Flop Index, Int-Em | Flop Index, Int-Em |
| Waarnemer Hoek | 2°/10° | 2°/10° |
| Verlichtingsbron | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Display | Spectrogram/Waarden, Monsters Chromaticiteitswaarden, Kleurverschil Waarden/Grafiek, PASS/FAIL Resultaat, Kleurverschuiving, Kleur simulatie, Monster effectwaarde, Effectverschilwaarde | Spectrogram/Waarden, Monsters Chromaticiteitswaarden, Kleurverschil Waarden/Grafiek, PASS/FAIL Resultaat, Kleurverschuiving, Kleur simulatie, Monster effectwaarde, Effectverschilwaarde |
| Meet Tijd | Ongeveer 1 seconde per hoek | Ongeveer 1 seconde per hoek |
| Ongeveer 8 seconden voor alle hoeken | Ongeveer 12 seconden voor alle hoeken | |
| Herhaalbaarheid | Spectrale reflectie: Standaarddeviatie binnen 0.08% | Spectrale reflectie: Standaarddeviatie binnen 0.08% |
| Chromaticiteitswaarde: ΔE*ab 0.03 (Wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer wordt gemeten met intervallen van 5 seconden na witte kalibratie) | Chromaticiteitswaarde: ΔE*ab 0.02 (Wanneer een witte kalibratieplaat 30 keer wordt gemeten met intervallen van 5 seconden na witte kalibratie) | |
| Reproduceerbaarheid | ΔE*<0.10,gemiddeld op de grijze tegel van BCRA tegelset | ΔE*<0.10,gemiddeld op de grijze tegel van BCRA tegelset |
| ΔE*<0.25,gemiddeld op de kleur BCRA tegelset | ΔE*<0.25,gemiddeld op de kleur BCRA tegelset | |
| Inter-instrument Fout | 0.18ΔE*00(gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) | 0.18ΔE*00(gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) |
| Effect Parameters | Sprankelgraad(SG),Diffuse grofheid(DC) en Kleurvariatie(CV) | Sprankelgraad(SG),Diffuse grofheid(DC) en Kleurvariatie(CV) |
| Effect Meting | 6 hoeken Sprankelgraad(SG),Kleurvariatie(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | 6 hoeken Sprankelgraad(SG),Kleurvariatie(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° |
| 15d Diffuse grofheid(DC) | 15d Diffuse grofheid(DC) | |
| Effect Herhaalbaarheid | Sprankelgraad(SG) Korte-termijn herhaalbaarheid: 0.12% (10 keer standaarddeviaties) (Wanneer een kleurplaat 10 keer wordt gemeten met intervallen van 10 seconden na witte kalibratie) | Sprankelgraad(SG) Korte-termijn herhaalbaarheid: 0.12% (10 keer standaarddeviaties) (Wanneer een kleurplaat 10 keer wordt gemeten met intervallen van 10 seconden na witte kalibratie) |
| Diffuse grofheid(DC) Korte-termijn herhaalbaarheid:e0.09% (10 keer standaarddeviaties) (Wanneer een kleurplaat 10 keer wordt gemeten met intervallen van 10 seconden na witte kalibratie) | Diffuse grofheid(DC) Korte-termijn herhaalbaarheid:e0.09% (10 keer standaarddeviaties) (Wanneer een kleurplaat 10 keer wordt gemeten met intervallen van 10 seconden na witte kalibratie) | |
| Effect Reproduceerbaarheid | Sprankelgraad(SG) Reproduceerbaarheid: 1.9% (10 keer standaarddeviaties) | Sprankelgraad(SG) Reproduceerbaarheid: 1.9% (10 keer standaarddeviaties) |
| (gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) | (gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) | |
| Diffuse grofheid(DC) Reproduceerbaarheid: 1.4% (10 keer standaarddeviaties)(gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) | Diffuse grofheid(DC) Reproduceerbaarheid: 1.4% (10 keer standaarddeviaties)(gemiddeld op referentie Serie II BCRA tegelset) | |
| Trigger modus | Drukgevoelige trigger, knop trigger, software trigger | Drukgevoelige trigger, knop trigger, software trigger |
| Meetmodus | Enkele meting, gemiddelde meting (1-99), continue meting (1-99) | Enkele meting, gemiddelde meting (1-99), continue meting (1-99) |
| Locatiemodus | Kleurcamera preview | Kleurcamera preview |
| Afmeting | L*B*H=195X83X128mm | L*B*H=195X83X128mm |
| Gewicht | Ongeveer 1Kg | Ongeveer 1Kg |
| Stroom | lithium-ion batterij, 3.7V,3200mAh, Continue test 6000 keer binnen 8 uur na volledige lading | lithium-ion batterij, 3.7V,3200mAh, Continue test 6000 keer binnen 8 uur na volledige lading |
| Display | 3.5-inch TFT kleur LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-inch TFT kleur LCD, Capacitive Touch Screen |
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 | USB, Bluetooth 5.0 |
| Gegevensopslag | 1000 stuks Standaarden,4000 stuks Monsters | 1000 stuks Standaarden,4000 stuks Monsters |
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels |
| Bedrijfsomgeving | 10℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie | 10℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie |
| Opslagomgeving | -20℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie | -20℃ tot 50℃, vochtigheid niet hoger dan 85%, geen condensatie |
| Kalibratie | Ingebouwde whiteboard parameters, extern whiteboard, zwarte lichtval, kleurplaat | Ingebouwde whiteboard parameters, extern whiteboard, zwarte lichtval, kleurplaat |
| Kalibratie Interval | 4 uur,8 uur,24 uur,Opstart kalibratie | 4 uur,8 uur,24 uur,Opstart kalibratie |
| Standaard accessoires | Stroomadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding,PC Software(download van de officiële website), Kalibratieplaat, zwarte lichtval,Beschermkap, polsband | Stroomadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding,PC Software(download van de officiële website), Kalibratieplaat, zwarte lichtval,Beschermkap, polsband |
| Optionele Accessoire | Micro-printer | Micro-printer |
| Opmerkingen | Technische parameters zijn alleen ter referentie, onderhevig aan daadwerkelijke verkoopproducten. | Technische parameters zijn alleen ter referentie, onderhevig aan daadwerkelijke verkoopproducten. |




